Reference data · machine models

3D Systems: 78 models

Manufacturer data on build volume, process and connection values — and which models are currently available used.

78 models · 1 of them on offer
294 × 211 × 144 mm10 cm
275 × 275 × 420 mm10 cm
275 × 275 × 420 mm10 cm
500 × 500 × 500 mm10 cm
140 × 140 × 115 mm10 cm
275 × 275 × 420 mm10 cm
275 × 275 × 420 mm10 cm
275 × 275 × 420 mm10 cm
Ø 180 × 150 mm10 cm
800 × 600 × 800 mm10 cm
1,070 × 1,070 × 1,118 mm10 cm
1,270 × 1,270 × 1,829 mm10 cm
135 × 76 × 165 mm10 cm
124.8 × 70.2 × 346 mm10 cm
124.8 × 70.2 × 346 mm10 cm
124.8 × 70.2 × 196 mm10 cm
294 × 211 × 144 mm10 cm
3D Systems
MJP 300W
MJP
309 × 211 × 144 mm10 cm
294 × 211 × 50 mm10 cm
124.8 × 70.2 × 196 mm10 cm
380 × 380 × 250 mm10 cm
294 × 211 × 144 mm10 cm
294 × 211 × 144 mm10 cm
242 × 265 × 300 mm10 cm
3D Systems
PSLA 270
DLP
750 × 750 × 550 mm10 cm
3D Systems
SLA 750
SLA
750 × 750 × 550 mm10 cm
830 × 830 × 550 mm10 cm
830 × 830 × 550 mm10 cm
381 × 330 × 460 mm10 cm
3D Systems
SLS 380
SLS
discontinued
152 × 152 × 152 mm10 cm
3D Systems
Cube 3
FDM
discontinued
275 × 265 × 240 mm10 cm
3D Systems
CubePro
FDM
discontinued
100 × 100 × 90 mm10 cm
discontinued
125 × 70 × 120 mm10 cm
discontinued
125 × 70 × 120 mm10 cm
discontinued
650 × 350 × 300 mm10 cm
3D Systems
iPro 8000
SLA
discontinued
650 × 750 × 550 mm10 cm
3D Systems
iPro 9000
SLA