Stratasys · FDM Fused Deposition Modeling: 38 models
Manufacturer data on build volume, process and connection values — and which models are currently available used.
38 models· 2 of them on offer
254 × 254 × 254 mm
355 × 254 × 355 mm
406 × 355 × 406 mm
discontinued
355 × 254 × 254 mm914.4 × 609.6 × 914.4 mm
discontinued
355 × 254 × 254 mmdiscontinued
254 × 254 × 305 mmdiscontinued
914 × 610 × 914 mmdiscontinued
406 × 355 × 406 mmdiscontinued
254 × 254 × 305 mm305 × 254 × 305 mm
600 × 600 × 800 mm
discontinued
254 × 254 × 305 mmdiscontinued
203 × 203 × 305 mmdiscontinued
600 × 500 × 600 mmdiscontinued
203 × 203 × 305 mmdiscontinued
355 × 254 × 254 mmdiscontinued
355 × 305 × 305 mm355 × 254 × 355 mm
1,000 × 610 × 610 mm
discontinued
203 × 203 × 305 mm1,000 × 610 × 610 mm
discontinued
203 × 203 × 305 mmdiscontinued
203 × 203 × 305 mmdiscontinued
305 × 254 × 305 mmdiscontinued
254 × 254 × 254 mmdiscontinued
457 × 457 × 610 mmdiscontinued
600 × 500 × 600 mmdiscontinued
355 × 254 × 254 mmdiscontinued
355 × 254 × 254 mmdiscontinued
127 × 127 × 127 mmdiscontinued
254 × 254 × 254 mmdiscontinued
254 × 254 × 406 mmdiscontinued
355 × 305 × 305 mmdiscontinued
203 × 152 × 152 mmdiscontinued
203 × 203 × 152 mmAll manufacturer, product and material names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners and are used for descriptive purposes only.